🧾 FICHA TÉCNICA
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | Xsports |
| Modelo | V151 Hulk Mate |
| Tipo de casco | Integral |
| Talla | XL (61–62 cm de contorno craneal) |
| Certificación | ECE R22.06 (algunos lotes ECE R22.05) |
| Material de calota | Policarbonato de alto impacto (ABS avanzado) |
| EPS interior | Doble densidad, protección progresiva |
| Sistema de retención | Cierre micrométrico (rápida liberación) |
| Peso | Aproximadamente 1.570 gramos ± 50 g |
| Ventilación | UltraVent System: entradas frontales, superiores y salidas posteriores |
| Visor | Policarbonato, antirayones, protección UV, liberación rápida |
| Pinlock ready | Sí (lámina no incluida) |
| Interior | Removible, lavable, hipoalergénico, con zonas reflectivas |
| Deflector nasal | Incluido (reduce empañamiento del visor) |
| Chin curtain (barbilla) | Incluida (reduce turbulencia y ruido) |
| Compatibilidad Bluetooth | Sí (espacios para parlantes de intercomunicador) |
| Diseño gráfico | Hulk (edición especial Marvel), acabado mate |
| Color predominante | Verde mate con detalles en negro y morado |
| Uso recomendado | Ciudad y carretera (uso diario o recreativo) |









